
Bảng giá lúa gạo hôm nay ngày 13/4/2025
| Chủng loại lúa/gạo | Đơn vị tính | Giá mua của thương lái (đồng) | Tăng/giảm so với hôm qua (đồng) |
| Đài thơm 8 | Kg | 6.900 - 7.000 | - |
| OM 18 | Kg | 6.800 - 6.900 | - |
| IR 504 | Kg | 5.800 - 6.000 | - |
| OM 5451 | Kg | 6.200 - 6.400 | - |
| Nàng Hoa 9 | Kg | 6.550 - 6.750 | - |
| OM 380 | Kg | 5.800 - 6.000 | - |
| Gạo nguyên liệu IR 504 | Kg | 7.900 - 8.000 | - |
| Gạo TP 504 | Kg | 9.500 - 9.700 | - |
| Gạo nguyên liệu OM 380 | kg | 7.800 - 7.900 | - |
| Gạo TP OM 380 | kg | 7.800 -7.900 | - |
| Gạo nguyên liệu OM 18 | kg | 9.300 - 9.500 | - |
| Gạo NL 5451 | kg | 9.600 - 9.750 | - |

Bình luận